मध्य प्रदेश पर 28 सीटों पर 10 नवंबर को मतगणना होनी है ,उसके पहले तमाम बड़ी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिखाएं हैं लेकिन मेरा मानना इससे कुछ अलग है,, मेरी 28 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष पत्रकारों और आम लोगों से बात हुई उसके बाद मैं यह कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के विरोध में एक बड़ी लहर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिखी और यही कारण है कि मेरे एग्जिट पोल और मेरे अनुमान कुछ अलग है, आप सीटवार एग्जिट पोल का विश्लेषण इस वीडियो में देख सकते हैं ....भाजपा को सिंधिया समर्थकों के विरोध की लहर और भीतरघात का बड़ा नुकसान हुआ है...यही कारण है कि मेरे एक्जिट पोल के लिहाज से कांग्रेस को 18 से 20 ,भाजपा को 6 से 8 सीटे और बसपा को 0 से सीट मिल सकती है
सीट | जीतने की संभावना | factor | |
ग्वालियर | प्रद्युम्न सिंह तोमर-भाजपा | बेहतर प्रबंधन | |
डबरा | सुरेश राजे कांग्रेस | भीतरघात और विरोध की लहर | |
बमोरी | महेंद्र सिंह सिसोदिया भाजपा | व्यक्तिगत प्रबंधन | |
सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत भाजपा | व्यक्तिगत प्रबंधन | |
सांची | मदनलाल चौधरी कांग्रेस | भाजपा काभीतरघात | |
सांवेर | करीबी मुकाबला | ||
सुमावली | अजब सिंह कुशवाहा | बिकाऊ मुद्दा हावी | |
मुरैना | रामप्रकाश राजोरिया बसपा | जातिगत समीकरण | |
दिमनी | रवींद्र सिंह तोमर कांग्रेस | विरोध की लहर | |
अम्बाह | सत्यप्रकाश सिकरवार कांग्रेस | भाजपा भीतरघात | |
मेहगांव | ओपीएस भदौरिया भाजपा | कांग्रेस भीतरघात | |
गोहद | मेवाराम जाटव कांग्रेस | बिकाऊ मुद्दा हावी | |
ग्वालियर पूर्व | सतीश सिकरवार कांग्रेस | भाजपा वोटर्स नही निकाल पाई | |
भांडेर | फूल सिंह बरैया कांग्रेस | कांग्रेस का बेहतर प्रबंधन | |
करेरा | प्रागीलाल कांग्रेस | कमजोर भाजपा प्रत्याशी | |
पोहरी | सुरेश धाकड़ भाजपा | कांग्रेस का कमजोर प्रबंधन | |
अशोकनगर | आशा दोहरे कांग्रेस | भाजपा प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध | |
मुंगावली | कन्हैय्या लोधी कांग्रेस | सिंधिया समर्थकों के विरोध की लहर | |
अनूपपुर | बिसाहूलाल सिंह भाजपा | बेहतर व्यक्तिगत प्रबंधन | |
हाटपिपल्या |
| दीपक जोशी | |
बदनावर | राजवर्धन सिंह दत्तिगांव भाजपा | बेहतर व्यक्तिगत प्रबंधन | |
सुवासरा | राकेश पाटीदार कांग्रेस | सचिन पायलट की सभा ,जातिगत समीकरण | |
मलहरा | रामश्री भारती कांग्रेस | स्थानीय का मुद्दा, और धार्मिक एवम महिला चेहरा | |
नेपानगर | रामकिसन पटेल कांग्रेस | भाजपा प्रत्या का विरोध और भाजपा की अंतर्कलह | |
मंधाता | उत्तमपाल सिंह कांग्रेस | पारिवारिक पृष्ठभूमि | |
जौरा | पंकज उपाध्याय कांग्रेस | बसपा | |
आगर | विपिन वानखेड़े कांग्रेस | भाजपा प्रत्याशी से संघ के स्थानीय लोगो की नाराजगी | |
ब्यावरा | रामचन्द्र दांगी कांग्रेस | जातिगत समीकरण |
मौजूदा विधानसभा की स्थिति
पार्टी | सीटें |
भाजपा | 107 |
कांग्रेस | 88 |
बसपा | 2 |
सपा | 1 |
निर्दलीय | 4 |
उपचुनाव | 28 |
No comments:
Post a Comment